<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masterplan IKT Brandenburg</title>
	<atom:link href="http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masterplan-ikt.de</link>
	<description>Eine Branche gemeinsam entwickeln</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 13:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aufbau einer zentralen Datenbank, die Kompetenzen der Firmen veranschaulicht</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=328</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispielhafte Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Die Vernetzung der Unternehmen in Brandenburg untereinander ist noch zu gering ausgeprägt. Deswegen entstehen noch zu wenige regionale Wertschöpfungsketten. Um die Entstehung von Wertschöpfungsketten zu stärken, sollte deshalb eine Kompetenzdatenbank erstellt werden, die den Unternehmen Auskunft darüber gibt, welches Unternehmen &#8230; <a href="http://www.masterplan-ikt.de/?p=328">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau einer Webseite „ikt.brandenburg.de“ bzw. „ict.brandenburg.de“</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=302</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beispielhafte Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite ikt.brandenburg.de soll die zentrale Anlaufstelle für alle Brandenburger Akteure in der IKT-Branche werden. Die Seite sollte folgende Hauptfunktionen erfüllen: Information zur -       Aktuellen Förderpolitik/-strategie des Landes -       Aktuelle Veranstaltungen und Arbeitskreise -       Setzen von Themen von Seiten des &#8230; <a href="http://www.masterplan-ikt.de/?p=302">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet der Dienste: Kompetenzen bündeln um Standards zu entwickeln und zu etablieren</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=291</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen für die Kompetenzfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Neue Produkte wie Objektmodelle und Internetschnittstellen für Webservices erfordern qualifizierte Standardisierungsarbeit. Diese Standards müssen in der Wirtschaft entwickelt werden, können jedoch durch die Politik weiter befördert werden um sich am Markt durchzusetzen. Deshalb müssen Wirtschaft und Politik enger zusammenarbeiten, um &#8230; <a href="http://www.masterplan-ikt.de/?p=291">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet der Dienste: Transferzentren schaffen um Basiskompetenzen zu kombinieren und Geschäftskonzepte zu entwickeln</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=289</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen für die Kompetenzfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Eine Entwicklung von konkreten Anwendungen im Bereich Internet der Dienste erfordert die Kombination mehrerer Basistechnologien, die heute schon zur Verfügung stehen. Um die sinnvoll kombinierbaren (Basis-)Technologien zu identifizieren und intelligent miteinander zu kombinieren, sollten selbsttragende Transferzentren geschaffen werden. Die strategische &#8230; <a href="http://www.masterplan-ikt.de/?p=289">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Health: Gezielte Akquisition von Verbund- und Technologieprojekten</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=287</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen für die Kompetenzfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Zu ausgewählten Themen und Technologien sollte ein Projekt zur gezielten Akquisition von Projekten des Bundes und der EU sowie ggf. darüber hinaus erstellt werden. Ein Beispiel kann der Exzellenzwettbewerb des Bundes sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Processing: Marketingmaßnahmen der KMU stärken</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=285</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen für die Kompetenzfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich E-Processing ist der prozentuale Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen besonders hoch. Daher sollten in diesem Bereich Maßnahmen ergriffen werden, die insbesondere die Marketingkompetenzen der Unternehmen weiter fördern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Medien, Entertainment und IT: Spitzenforschung fördern und Know-How-Transfer in die Unternehmen unterstützen</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=283</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen für die Kompetenzfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[In Brandenburg sollten die Spitzenkompetenzen im Bereich Digitale Medien weiter durch gezielte Förderung der Forschung unterstützt werden. Weiterhin sollte der Know-How-Transfer zu den Unternehmen weiter unterstützt werden, um Know-How in Geschäftskonzepte zu transferieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoinformationen/Visualisierung: Kompetenzen der Unternehmen beispielhaft veranschaulichen, um weitere Anknüpfungspunkte in Wertschöpfungsketten zu identifizieren</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=281</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen für die Kompetenzfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Geoinformationen sind Synergieeffekte in Querschnittsbereichen häufig nur relativ schwer zu erkennen. Deshalb sollten in Modellversuchen gezielt Wertschöpfungsketten z.B. in Form von Prototypen aufgezeigt werden, die der Ausgangspunkt für die Bildung weiterer Wertschöpfungsketten sein können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoinformationen/Visualisierung: Themenbereich Geoinformationen an junge Menschen herantragen</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=278</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen für die Kompetenzfelder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Geoinformationen werden wegen der demographischen Entwicklung in Zukunft weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen. Deswegen sollten in Bildungseinrichtungen gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die das Interesse junger Menschen z.B. an Geoinformationssystemen befördern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompetenzen der Unternehmen bei der Bewerbung auf Ausschreibungen stärken</title>
		<link>http://www.masterplan-ikt.de/?p=276</link>
		<comments>http://www.masterplan-ikt.de/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maßnahmen für die Förderung der gesamten IKT-Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterplan-ikt.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Das Ausschreibungsrecht ist für viele Unternehmen relativ schwer verständlich – sowohl auf Anbieter- wie auf Nachfragerseite. Deshalb sollten sowohl für Ausschreibende als auch für Bewerber auf Ausschreibungen Schulungen stattfinden, welche dazu führen, die Chancen der Brandenburger Unternehmen in diesem Bereich &#8230; <a href="http://www.masterplan-ikt.de/?p=276">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masterplan-ikt.de/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

